START HERE
How the workbook is organised: four quarters, each with the same four tabs.
| Quarter | Date Range | Tabs |
|---|---|---|
| Q1 (Apr–Jun 2026) | April 1 – June 30, 2026 | Q1 Setup / Q1 Daily Log / Q1 Weekly / Q1 Monthly |
| Q2 (Jul–Sep 2026) | July 1 – Sep 30, 2026 | Q2 Setup / Q2 Daily Log / Q2 Weekly / Q2 Monthly |
| Q3 (Oct–Dec 2026) | Oct 1 – Dec 31, 2026 | Q3 Setup / Q3 Daily Log / Q3 Weekly / Q3 Monthly |
| Q4 (Jan–Mar 2027) | Jan 1 – Mar 31, 2027 | Q4 Setup / Q4 Daily Log / Q4 Weekly / Q4 Monthly |
Q1 Setup
Quarterly goals and rep names are entered once here; every other tab pulls from this sheet.
Quarter / Period · Q1 (Apr–Jun 2026) · Quarter Start · Apr 01, 2026 · Quarter End · Jun 30, 2026
| # | Rep Name | Quarterly Goal ($) | Sales To Date ($) | Remaining ($) | BDays Left in Qtr | Adj. Daily Sales Goal ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep 1 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 |
| 2 | Rep 2 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 |
| 3 | Rep 3 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 |
| 4 | Rep 4 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 |
| 5 | Rep 5 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 |
| 6 | Rep 6 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 |
| 7 | Rep 7 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 |
| 8 | Rep 8 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 |
| 9 | Rep 9 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 |
| 10 | Rep 10 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 |
+ 1 more rows in the working file
Q1 Daily Log
The daily entry surface. Hours, dials, sell time and sales go in per rep; dial and sell-time goals auto-adjust to the hours actually worked, so a short day is not scored as a miss.
| Date | Rep Name | Hours Worked | Dials (Actual) | Dial Goal (hrs x 7.5) | Dial Pace (dials/hr) | Dial % to Goal | Sell Time (h:mm) | Sell Time Goal (h:mm) | Sell Time % to Goal | Open Opps | Closed Opps | Daily Sales ($) | Adj. Daily Goal (Auto) | Sales % to Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 08, 2026 | Rep 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 08, 2026 | Rep 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 08, 2026 | Rep 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 08, 2026 | Rep 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 08, 2026 | Rep 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 08, 2026 | Rep 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 08, 2026 | Rep 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 08, 2026 | Rep 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 08, 2026 | Rep 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 08, 2026 | Rep 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 08, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 08, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 09, 2026 | Rep 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 09, 2026 | Rep 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 09, 2026 | Rep 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 09, 2026 | Rep 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 09, 2026 | Rep 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 09, 2026 | Rep 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 09, 2026 | Rep 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 09, 2026 | Rep 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 09, 2026 | Rep 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 09, 2026 | Rep 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 09, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jun 09, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ 180 more rows in the working file
Q1 Weekly
Thirteen pre-built weeks, each summarising the daily log across its own date range.
Week 1 | Jun 08 – Jun 12, 2026 · Jun 08, 2026 · Jun 12, 2026
| Week | Rep Name | Avg Dials/Day | Avg Dial % | Avg Sell Time | Avg Sell Time % | Total Dials | Total Sell Hrs | Open Opps | Closed Opps | Total Sales ($) | Sales % to Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Rep 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Week 1 | Rep 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Week 1 | Rep 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Week 1 | Rep 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Week 1 | Rep 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Week 1 | Rep 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Week 1 | Rep 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Week 1 | Rep 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Week 1 | Rep 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Week 1 | Rep 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Week 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Week 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ 46 more rows in the working file
Q1 Monthly
Month-level attainment and pacing per rep, carried against the quarterly goal.
June 2026 | 06/01 – 06/30/2026 · Jun 01, 2026 · Jun 30, 2026
| Rep Name | Qtr Goal ($) | Adj. Daily Goal ($) | Total Sales (Mo) | Monthly Goal ($) | % to Mo Goal | Avg Dials/Day | Avg Sell Time | Closed Opps | Qtr Sales To Date ($) | Remaining ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rep 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rep 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rep 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rep 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rep 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rep 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rep 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rep 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rep 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rep 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ 31 more rows in the working file